ʻO ka mea lawe ʻōwili lole uila a me ke kaola
Noi
kūpono no nā loom shuttle less series 1400-3900mm
Ka hoʻouka ʻana a me ka lawe ʻana i nā kaola.
Nā Hiʻohiʻona
ʻO ka hele wāwae uila, ka hāpai ʻana i ka hydraulic uila, me ka hilinaʻi kiʻekiʻe,
Ka hana maʻalahi, ka hopena koʻikoʻi, maʻalahi ka hoʻomalu a me nā ʻano ʻē aʻe.
Kaumaha: 1000-2500 kg
Disc pili: φ 800-- φ 1250
Ke kiʻekiʻe o ka hāpai ʻana: 800mm
Ke kiʻekiʻe o ka hāpai ʻana o ke kinoea heald: 2000mm
Ka laulā o ke kahawai pili: ≥2000mm
Nā kikoʻī
| SL/ʻAʻole | Wehewehena | Nā kikoʻī |
| 1 | ʻAno Hana | Ka hele wāwae |
| 2 | Ka wikiwiki | 0-5 Km/h |
| 3 | Ka radius huli | E like me ka laulā o ka loom |
| 4 | Ka laulā o ka loom | R/S140-390cm |
| 5 | Anawaena o ke kukuna | Φ800-Φ1250 |
| 6 | Ke Kiʻekiʻe o ke Kiʻikuhi Ola | 880-1900mm |
| 7 | Huila Honua | Φ150 Hao ʻŌpū & PU |
| 8 | Huila Luʻu | AC24V 1.6kW |
| 9 | ʻŌnaehana Mana | DC24V 2kW |
| 10 | PLC | SIEMENS |
| 11 | Mea hoʻokele Servo | ʻO Curtis |
| 12 | Pākahiko | 3-D-210ah |
| 13 | Mea hoʻoili uila | DF-2425 24V25A |
| 14 | Paukū ʻaila | Φ80 |
| 15 | Ka Mana Hoʻouka | 2000 KG |
| 16 | Ka laulā o ke alahele | ≥1600mm |











