ʻAno paʻi mīkini hoʻoluʻu jig Hthp
ʻO ke ana loea nui
| Anawaena ʻōwili | φ1400mm |
| Ka laulā o ka wili | 2200mm |
| Ka laulā kūpono | 2100mm |
| Ka wikiwiki | 0~130m/min |
| Ka laulā o ke kaumaha | 0~65KG |
| Ka laulā kaohi mahana | 0-135℃ |
| Anawaena o ka wili ʻōwili | φ325mm |
| Mana motika o ka wili nui | ʻElua mau seti he 15KW |
| Mana motika kelepona kino pahu | 0.75KW |
| Mana motika o ka pamu kaapuni | 2.2KW |
ʻŌwili lole elastic
ʻO ka paukū hoʻoluʻu jig
Nā hana hoʻomalu nui
1. ʻO ka mīkini holoʻokoʻa he ʻōnaehana hoʻokele hoʻololi alapine pālua, kahi pilina hana kanaka-kamepiula.
2. Hoʻonohonoho o ke kaomi mau, ka wikiwiki linear mau.
3. Nā hana o ka manual, akomi, wikiwiki, hoʻolohi.
4. Ke poʻo hope aunoa, hoʻopaʻa leo aunoa i nā laina, mīkini hoʻōki aunoa, hana wili aunoa inā piha ka laina.
5. Ka mana wela o ka mīkini holoʻokoʻa, ka hana ʻenehana.
6. Hoʻonohonoho papahana pale hana, mālama ʻenehana, ʻike ʻakomi, hoʻāla ʻakomi.
7. Ka mana hoʻokele ʻakomi pae wai, hoʻouka ʻakomi, kaʻapuni ʻakomi.
Mīkini hoʻoluʻu jig wela kiʻekiʻe
Mīkini hoʻoluʻu jig me ka insulating
Hoʻonohonoho ʻana o nā mīkini a me nā lako uila
| 1 | Luna Hoʻokele | Iapana Omron PLC |
| 2 | Mea hoʻololi alapine (frequency converter) | ʻElua mau seti o ka mea hoʻololi alapine YASKAWA he 15KW |
| 3 | ʻO ka pilina hana | Pale paʻi kala WEINVIEW 10 ʻīniha (Taiwan) |
| 4 | Uila | Keʻena hoʻokele uila SS, ʻāpana uila Schneider (Palani) |
| Mea hoʻopāʻālua | ʻAKS | |
| 5 | Kino pahu HT-HP | Hana ʻia me SUS304, hoʻolālā kūkulu hoop, kaomi i hoʻolālā ʻia he 0.35Mpa, mahana i hoʻolālā ʻia: 140 ℃, aia ka laikini moku kaomi, hana ʻia ma muli o ke kūlana moku kaomi Moku'āina |
| 6 | ʻO ka wili ʻōwili nui | Dia. 325mm, i uhi ʻia me SUS316L, 2.5mm |
| 7 | Pahu Hoʻoluʻu | Hana ʻia me 3 mm SUS316L |
| 8 | Kiʻikuhi hoʻoluhi | ʻAno puna, i hana ʻia me SUS316L |
| 9 | ʻŌnaehana hoʻoluʻu kemika | ʻO ka pahu kemika he φ500 * 500, i hana ʻia me 2mmSUS316L, me ka mea hoʻoulu |
| 10 | Mea hoʻololi wela | Mea hoʻololi wela papa waho |
| 11 | Motika wili nui | 2 mau seti o ke ʻano loulou K77-Y7.5-12.63 mīkini hoʻemi |
| 12 | Motika kelepona | R77-Y0.75-145-M1 mīkini hoʻemi |
| 13 | Pamu kaʻapuni | ʻO ka pauma kaʻapuni BF40-50-2.2KW SS |
| 14 | kiwikā makeneka | ʻO ka kiwikā makeneka pneumatic AIRTAC |
| 15 | Ka hoʻokahe ʻana i loko/i waho o ka valve | Kiwikā poepoe pneumatic SS |
| 16 | Kiwikā komo/hoʻopau | Kiwikā kihi pneumatic SS |
| 17 | Sila mīkini | 104-80 |
| 18 | Mea palekana | Hoʻolako ʻia me ka valve palekana, ke ana kaomi, ka valve palekana manual, ka laka palekana pneumatic |
| 19 | ʻŌmole mahana | I hoʻolako ʻia me ke kūpaʻa thermometry PT 100 kiʻekiʻe, WZP-221 |
| 20 | Ma lalo o ke kūkulu ʻana o ka mōlina | ʻO ke kila kalapona holoʻokoʻa ma lalo o ka mīkini hoʻolālā, i hoʻolako ʻia me ka roller alakaʻi slide |
| 21 | Ana pae wai | Ana pae wai Perble magnetic ʻano UZ |
| 22 | ʻŌnaehana Wiliwili | Hana ʻia me ke kila kila |
Wikiō
Ka hoʻoluʻu ʻōwili HTHP
Mīkini hoʻoluʻu ʻano paʻi
Mīkini hoʻoluʻu viscose jig
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou







