Ka hoʻoluʻu ʻana a me ka holoi ʻana no nā lole Denim
Nā koho
1. ʻŌnaehana pale pā PLC
2. Papa hoʻokele kikohoʻe
3. Hana komo wai hoʻokahe mahu e hoʻokahe ana i ka hana komo wai.
4. ʻŌnaehana hoʻōki pneumatic
Nā kikoʻī
| Hoʻohālike | Cka nui (lbs/kg) | Pmana (kw) | Wʻewalu (kg) | Ika nui o ka pahu o loko (Dia.*L mm) | Oka nui maoli(L*W*H mm) |
| XGP-25 | 50/25 | 0.75 | 300 | 660*610 | 1260*1170*1200 |
| XGP-40 | 80/40 | 1.1 | 400 | 710*850 | 1550*1220*1600 |
| XGP-60 | 120/60 | 2.2 | 550 | 850*1100 | 1850*1450*1600 |
| XGP-75 | 150/75 | 2.2 | 700 | 950*1100 | 1850*1700*1600 |
| XGP-100 | 220/100 | 3 | 1000 | 950*1530 | 2250*1700*1700 |
| XGP-180 | 360/180 | 4 | 1400 | 1066*1880 | 2900*1840*1800 |
| XGP-210 | 450/210 | 5.5 | 1600 | 1066*2300 | 3350*1850*1800 |
| XGP-260 | 550/260 | 7.5 | 1800 | 1220*2300 | 3350*1850*1950 |
| XGP-275 | 600/275 | 7.5 | 1900 | 1280*2300 | 3350*2100*2150 |
| XGP-360 | 800/360 | 11 | 2300 | 1400*2390 | 3500*2100*2400 |
Hoʻonohonoho ʻana
| 1 | Mānoanoa o ka pahu o loko | 4 mm / SUS 304 kila kila |
| 2 | Papa ʻaoʻao pahu o loko | 5 mm / SUS 304 kila kila |
| 3 | Mānoanoa o ka pahu waho | 2 mm / SUS 304 kila kila |
| 4 | Papa ʻaoʻao pahu waho | 5 mm / SUS 304 kila kila |
| 5 | ʻAu nui | #304 Kila kila ʻole |
| 6 | Mana mīkini | 11 KW |
| 7 | Mea hoʻopilis | Lama Kina |
| 8 | Nā Bearings | Brand TR |
| 9 | Kāʻei V | Lama Kina |
| 10 | Aniani ʻIke Wai | 1 ʻāpana |
| 11 | Ka puka wai | 3" × 2 ʻāpana |
| 12 | Puka wait | ʻĀpana 6" x 2 |
| 13 | Mīkini Pouli | 3500*2100*2400mm |
| 14 | Uila uila | 380 V 50 Hz 3 PH |
E hele pū me
a. Papa Mana Pale Hoʻopā PLC
b. Mana hoʻololi (Slanvert Brand / 15KW)
c. Kiwikā Mana Hoʻokahe Pneumatic (Lama Kina)
d. Kiwikā mahu Pneumatic (Lama Kina)
e. Ka Ana Hoʻokahe Wai
f. ʻŌnaehana Hoʻomehana Pololei a me ka ʻAʻole Pololei
g. Hoʻolālā Pahu Kūikawā No ka Lākiō Waiʻona Haʻahaʻa
h. Papa kila kila (ʻaoʻao ʻelua)
ʻŌnaehana Hoʻōki Pneumatic-Controlled
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou










