Mīkini hoʻopili lole ʻōwili i hoʻopilikino ʻia ka nui o ka hoʻopili ʻana
Wehewehena
ʻO ka lole ulana Radial no ka hoʻolālā ʻana i ka hoʻopili huahana cylinder o kahi ʻano lako hoʻopili e hoʻohana nui ʻia kēia mīkini i ka laulā o ka pā wahī ʻili o ka mea cylinder hoʻokahi a i ʻole ka nui o ka cylinder, pili nā huahana māmā a kaumaha, loaʻa ka hopena o ka pale lepo, ka makū, a me ka hoʻomaʻemaʻe.
Nā palena
| Ka nui o ka ʻōpala | 406.4mm × L1800mm |
| Kaumaha lole | 100 kg |
| Uila uila | 220V AC 50Hz |
| Mana holoʻokoʻa | 1.5 kw |
| Ka mana hoʻopili | 20-30 mau ʻāpana/hola (E like me ke kūlana) |
| ʻO ke kūlou wili | 200 kg |
| Ka mamao/ke anawaena o ka wili lawe | 300mm/150mm |
| Ke kiʻekiʻe o ka papa ʻaina | 750-800mm |
| ʻO ka ʻōnaehana mōlina kiʻiʻoniʻoni | ʻO ke kiʻiʻoniʻoni hoʻolōʻihi mua, hoʻolōʻihi mua a hiki i ka 250%, ka hānai ʻana i ka ʻoniʻoni aunoa, ka mana alapine |
| Nā mea hoʻopili | ʻO ke kiʻiʻoniʻoni LLDPE, Mānoanoa: 17-35um, laulā: 500mm, cone pepa dia. i loko: 76mm. OD: 260mm |
| Kaumaha holoʻokoʻa | Ma kahi o 1200 kg |
| Ka nui | 2500*800*1800 mm (L*W*H) |
| ʻŌnaehana hoʻomalu | PLC |
| Ka manawa hāʻawi | Ma kahi o 35 mau lā ma hope o ka uku |
Hoʻonohonoho uila
| Inoa | Lama | Palapala hōʻoia |
| PLC | ʻOMRON IAPANA | Hoʻokahi makahiki |
| Mea hoʻololi | ʻOMRON IAPANA | Hoʻokahi makahiki |
| Kuapo huakaʻi | ʻO Schneider French | Hoʻokahi makahiki |
| Kuapo hoʻokokoke | ʻOMRON IAPANA | Hoʻokahi makahiki |
| Motika wili | ZHONGDA KINA | Hoʻokahi makahiki |
| Motika kiʻiʻoniʻoni | ZHONGDA KINA | Hoʻokahi makahiki |
| Motika hoʻoneʻe kiʻi | Hale kūʻai meaʻai Kina | Hoʻokahi makahiki |
| Hāpai | SKF | Hoʻokahi makahiki |
| Kaula | IAPANA | Hoʻokahi makahiki |
| Kauō kaulahao | KINA | Hoʻokahi makahiki |
| Paukū ea | AirTAC TAIWAN | Hoʻokahi makahiki |
| Alakaʻi | HIWIN | Hoʻokahi makahiki |
Nā Kikoʻī ʻenehana a me nā hiʻohiʻona:
1. ʻŌnaehana hana pihi mana o ke keʻena
2. ʻŌnaehana PLC
3. Ka mana hoʻololi hoʻololi hiki ke hoʻololi ʻia
4. Ka hiki ke hoʻopili i ka lole: ma kahi o 40-60 pcs rolls/hola (e like me ka ʻokoʻa o ka lōʻihi a me ka mānoanoa o nā waiwai a me ke kākoʻo o nā limahana akamai o ka hale hana
5. ʻO ka hoʻohana ʻana i ka mana he 1.5 Kw
6. ʻElua wale nō kānaka e hiki ke hāpai i nā ʻōwili lole no ke kaʻina hana wahī
7. No nā huahana māmā a kaumaha e pili ana, loaʻa ka hopena o ka pale lepo, ka makū a me ka hoʻomaʻemaʻe
8. ʻŌnaehana ʻoki lima
9. No nā mea wahī FE stretch film 2.5s - 3s, viscosity, extension ratio 1:3
10. Hoʻopau maikaʻi loa ka mīkini holoʻokoʻa me ke kala pena laumania maikaʻi loa
ʻO ka mīkini ʻōwili hohola Radial ka mea maʻamau e hoʻopili i ka ʻōwili lole, ka ʻōwili pepa, a pēlā aku.
Hiki ke hoʻopilikino ʻia ka nui o ka pūʻolo e like me ka nui o kāu huahana.
ʻAʻohe pilikia e hana i ka mīkini wahī ʻano radial a me ka mīkini wahī ʻano horizontal.
ʻO ke kumu hana e like me ka mīkini wili lauoho maʻamau.
ʻŌnaehana hoʻokele PLC.










