ʻO ka mīkini hoʻoluʻu Jig pālua ma ka lumi wela a me ke kaomi
Palapala noi
He mea kūpono kēia mīkini hoʻoluʻu ʻōwili no ka viscose, nylon, silk, cotton, hemp a me nā lole i hui ʻia.
Mīkini hooluu lole pulupulu
Mekini hoʻoluʻu jig wela waena
Nā kikoʻī loea
| 1 | Anawaena owili | φ900mm |
| 2 | Ka laula o ka wili | 2000mm |
| 3 | Laulā hana | 1800mm |
| 4 | Ka wikiwiki o ka lole | 0-130m/min |
| 5 | Laulā hoʻopaʻapaʻa | 0-60kg |
| 6 | Mana o ka moto | 5.5kw*2 |
| 7 | Laulā o ka mana wela | 0-105 ℃ |
| 8 | Anawaena o ka wili lole | Φ275mm |
| 9 | Nui nui | 3700mm(Loaʻa)*1900mm(ākea)*2100mm(Kiʻekiʻe) |
Mīkini hoʻoluu lole nylon
Mea hoʻohana i ka mīkini ʻoluʻolu jig
Pepa hana hoʻomalu
1. ʻO ka mīkini he pālua ka hoʻololi ʻana i ka ʻōnaehana uila, hd kala hoʻopā pale, kanaka-mīkini interface.
2. Loaʻa i ka hoʻopaʻapaʻa mau, hoʻonohonoho wikiwiki laina mau.
3. Me ka 'akomi ana o ka mānoanoa, 'akomi huli, 'akomi track helu, 'akomi hooki, 'akomi alanui ka mana piha a me na hana e ae.
4. ʻO ka hoʻonohonoho hoʻonohonoho polokalamu pale hana, ka mālama ʻana i ke kaʻina hana, ka ʻike ʻakomi, ka hoʻāla ʻakomi.
5. Hiki ke loaʻa nā wahi laʻana ʻelima.
pahu wai kala
Mīkini make silika jig
Nā koi hana a me ka papa hoʻonohonoho
| 1 | Mea hooponopono | OMRON PLC IAPANA |
| 2 | Mea hoʻohuli | ʻElua 5.5kW YASKAWA vector transducers |
| 3 | E hoʻohana i ka interface | 7 'īniha KUNLUN TONGTAI HD pā waihoʻoluʻu |
| 4 | Mea hoemi kaa | ʻElua 5.5kW mau mea hoʻemi i hoʻopili ʻia |
| 5 | ʻĀpana uila haʻahaʻa haʻahaʻa | DELIXI |
| 6 | ʻO ke ʻano huila lole | Anawaena φ275mm, 2mmSUS316L wili kila kila |
| 7 | ʻAno hoʻomehana | Hoʻomaʻamaʻa pololei ʻia ka wai kala, ʻo SUS304 stainless steel tube |
| 8 | Rola alakaʻi lole lalo | Anawaena φ125mm, SUS304 huila kila kila |
| 9 | ʻO ka huila alakaʻi lole i luna | Anawaena φ100mm, SUS304 huila kila kila |
| 10 | pahu wai kala | 2mmSUS304 kila kila |
| 11 | Kiʻi hoʻopaʻapaʻa | 3mmSUS304 kila kila |
| 12 | Keena uila | Pahu hana uila kila kila |
| 13 | Valve | Ke kila kila pneumatic Y valve, mana 'akomi |
| 14 | Kiʻi mīkini | Hoʻohana ʻia ke kiʻi holoʻokoʻa i ka SUS201 stainless steel channel steel steel, steel plate welding structure |
| 15 | ʻImi wela | Hoʻolako ʻia me ke kiʻekiʻe precision PT100 ana i ke ana wela, WZP-221 |
| 16 | Ke ano o ka hoopuka ana | ʻAno ʻōwili |







